Каталог насосного оборудования
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|
| ЭЦВ 8-25-110 | 99000008939 | 25 | 110 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 126 819 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-110 нрк | 99000008940 | 25 | 110 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 135 786 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-125 | 99000000867 | 25 | 125 | 13 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 127 734 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-125 нрк | 99000000868 | 25 | 125 | 13 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 137 250 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-150 | 99000000871 | 25 | 150 | 17 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 151 646 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-150 нрк | 99000000873 | 25 | 150 | 17 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 164 517 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-16 (15) | 99000000850 | 25 | 16 | 3 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 97 905 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-160 * | 99000000876 | 25 | 160 | 17 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 179 767 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-180 | 99000000878 | 25 | 180 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 225 919,6 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-180 нрк | 99000000879 | 25 | 180 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 245 586 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-200 | 99000000881 | 25 | 200 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 244 488 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-220 | 99000000883 | 25 | 220 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 257 054 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-230 | 99000000885 | 25 | 230 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 268 827 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-230 нрк | 99000000886 | 25 | 230 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 290 909 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-250* | 99000000888 | 25 | 250 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 283 772 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-270 | 99000000890 | 25 | 270 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 356 240 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-300 | 99000000892 | 25 | 300 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 392 352 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-300 нрк | 99000000893 | 25 | 300 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 453 108 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-315* | 99000000895 | 25 | 315 | 33 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 432 063 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-340* | 99000000897 | 25 | 340 | 33 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 491 416 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-35 | 99000000852 | 25 | 35 | 3 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 104 981 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-350 | 99000000900 | 25 | 350 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 504 104 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-370* | 99000000902 | 25 | 370 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 523 502 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-400 | 99000000904 | 25 | 400 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 548 512 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-55 | 99000000854 | 25 | 55 | 5.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 111 813 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-55 нрк | 99000000855 | 25 | 55 | 5.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 121 939 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-70 | 99000000857 | 25 | 70 | 7.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 117 486 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-70 нрк | 99000000858 | 25 | 70 | 7.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 125 355 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-90 | 99000000861 | 25 | 90 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 122 488 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-90 нрк | 99000000862 | 25 | 90 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 130 601 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-110 | 99000013822 | 40 | 110 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 185 196 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-120 | 99000000925 | 40 | 120 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 208 254 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-120 нрк | 99000000926 | 40 | 120 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 224 297 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-135 | 99000000929 | 40 | 135 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 213 927 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-135 нрк | 99000000930 | 40 | 135 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 230 458 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-15 | 99000000907 | 40 | 15 | 3 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 83 692 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-15 нрк | 99000000908 | 40 | 15 | 3 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 92 964 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-150 | 99000000931 | 40 | 150 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 224 114 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-150 нрк | 99000000932 | 40 | 150 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 235 643 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-160 | 99000000935 | 40 | 160 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 238 510 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-160 нрк | 99000000936 | 40 | 160 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 260 958 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-180 | 99000000937 | 40 | 180 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 264 557 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-180 нрк | 99000000938 | 40 | 180 | 32 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 286 883 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-200 | 99000000941 | 40 | 200 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 384 727 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-200 нрк | 99000000942 | 40 | 200 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 407 480 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-230 | 99000000945 | 40 | 230 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 504 897 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-230 нрк | 99000000946 | 40 | 230 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 533 567 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-260 | 99000000947 | 40 | 260 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 614 819 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-260 нрк | 99000000948 | 40 | 260 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 649 284 ₽ | |
| ЭЦВ 8-40-30 | 99000000909 | 40 | 30 | 5.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 92 537 ₽ | |
Показано 1101–1150 из 1181